Permanentní břemenové magnety

| Model | NEO 125 | NEO 250 | NEO 500 | NEO 1000 | NEO 2000 |
| Jmenovitá zvedací kapacita * | |||||
| plochý materiál (kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| kruhový materiál (kg) | 50 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| Testovaná ** | |||||
| zvedací kapacita (daN) | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6000 |
| průměr min/max (mm) | 50/100 | 60/200 | 65/270 | 100/300 | 90/360 |
| délka (mm) | 95 | 151 | 246 | 316 | 480 |
| šířka (mm) | 60 | 100 | 120 | 148 | 165 |
| výška (mm) | 110 | 167 | 168 | 216 | 453 |
| hmotnost (mm) | 3 | 10 | 19 | 38 | 85 |
* Jmenovitá zvedací kapacita zahrnuje bezpečnostní koeficient nejméně 3. Kapacita se liší podle materiálu, tloušťky a kvality povrchu zvedaného břemene.
** Testováno na broušené, 50 mm tlusté desce z měkké oceli






