Ocelové lano šestipramenné STANDARD - 6 × 7 = 42 drátů
Lana vinutá klasickým způsobem s malým počtem drátů poměrně větších průměrů. Dobrá odolnost proti otěru. Malá ohebnost lana vyžaduje kladky a bubny větších průměrů.
| ČSN 02 4320 DIN 3055 |
Průměr lana mm |
Hmotnost kg/m |
Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátů v MPa |
|
| 1570 | 1770 | |||
|
|
2,00 | 0,012 | 2,07 | 2,33 |
| 2,50 | 0,019 | 3,24 | 3,65 | |
| 3,15 | 0,030 | 5,14 | 5,79 | |
| 4,00 | 0,048 | 8,28 | 9,34 | |
| 5,00 | 0,076 | 12,95 | 14,60 | |
| 6,30 | 0,120 | 20,55 | 23,17 | |
| 7,10 | 0,150 | 26,11 | 29,44 | |
| 8,00 | 0,190 | 33,14 | 37,36 | |
| 9,00 | 0,250 | 41,95 | 47,29 | |
| 10,00 | 0,300 | 51,79 | 58,39 | |
| 11,20 | 0,380 | 64,97 | 73,24 | |
| 12,50 | 0,470 | 80,92 | 91,22 | |
| 14,00 | 0,590 | 101,50 | 114,40 | |
| 16,00 | 0,780 | 132,60 | 149,50 | |
| 18,00 | 0,980 | 167,80 | 189,20 | |
| 19,00 | 1,090 | 187,00 | 210,80 | |






