Ocelové lano šestipramenné STANDARD - 6 × 19 = 114 drátů s drátěnou duší (19 drátů)
Lana vinutá klasickym způsobem, se středním počtem drátů, středně ohebná, která snesou ohyby přes kladky středních průměrů; přitom mají poměrně velký průměr drátů odolných otěru.
| ČSN 02 4323 DIN 3060 |
Průměr lana mm |
Hmotnost kg/m |
Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátů v MPa |
||
| 1570 | 1770 | 1960 | |||
|
|
3,15 | 0,038 | 7,39 | 8,18 | |
| 3,55 | 0,048 | 9,27 | 10,27 | ||
| 4,00 | 0,060 | 11,56 | 12,80 | ||
| 4,50 | 0,075 | 14,49 | 16,05 | ||
| 5,00 | 0,095 | 16,10 | 18,30 | 20,31 | |
| 6,30 | 0,150 | 26,24 | 29,58 | 32,75 | |
| 7,10 | 0,190 | 33,21 | 37,44 | 41,75 | |
| 8,00 | 0,240 | 41,00 | 46,22 | 51,18 | |
| 9,00 | 0,300 | 51,43 | 57,98 | 64,21 | |
| 10,00 | 0,380 | 65,09 | 73,38 | 81,26 | |
| 12,00 | 0,548 | 93,70 | 106,00 | ||
| 14,00 | 0,746 | 128,00 | 144,00 | ||
| 16,00 | 0,974 | 167,00 | 188,00 | ||






