Ocelové lano jednopramenné 1 + 6 = 7 drátů
Lano jednopramenné se používá jako výplň kabelů, nosné lano kabelů, bowdeny a jiné podobné účely.
| ČSN 02 4310 DIN 3052 |
Průměr lana mm |
Hmotnost kg/m |
Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátů v MPa |
|||
| 690 | 1270 | 1570 | 1770 | |||
|
|
1,00 | 0,0045 | 0,383 | 0,705 | - | 0,983 |
| 1,25 | 0,0075 | 0,618 | 1,138 | - | 1,585 | |
| 1,60 | 0,0110 | 0,965 | 1,777 | 2,200 | 2,476 | |
| 1,89 | 0,0178 | - | - | 3,428 | 3,858 | |
| 2,00 | 0,0180 | 1,534 | 2,823 | - | - | |
| 2,13 | 0,0220 | - | - | 4,352 | 4,902 | |
| 3,00 | 0,0440 | - | - | 8,627 | 9,710 | |
| 3,15 | 0,0460 | 3,860 | 7,104 | - | - | |






