Ocelové lano jednopramenné 1 + 6 + 12 = 19 drátů
Lano jednopramenné se používá jako výplň kabelů, nosné lano kabelů, bowdeny a jiné podobné účely.
| ČSN 02 4311 DIN 3053 |
Průměr lana mm |
Hmotnost kg/m |
Jmenovitá únosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátů v MPa |
||
| 1270 | 1570 | 1770 | |||
![]() |
1,00 | 0,005 | 0,763 | - | 0,063 |
| 1,25 | 0,007 | 1,192 | 1,461 | 1,647 | |
| 1,60 | 0,012 | 1,894 | 2,324 | 2,519 | |
| 2,00 | 0,019 | 3,053 | 3,758 | 4,230 | |
| 2,50 | 0,031 | 4,769 | 5,847 | 6,484 | |
| 3,15 | 0,050 | 7,574 | 9,307 | 10,378 | |






