Nerezové lano 7 × 7
| DIN 3055 | Průměr lana mm |
Hmotnost kg/100m |
Výp. pevnost kN |
Min. pevnost kN |
| 1 | 0,39 | 0,67 | 0,56 | |
|
|
1,5 | 0,88 | 1,51 | 1,27 |
| 2 | 1,60 | 2,70 | 2,26 | |
| 2,5 | 2,46 | 4,20 | 3,52 | |
| 3 | 3,60 | 6,03 | 5,05 | |
| 4 | 6,30 | 10,80 | 8,98 | |
| 5 | 9,90 | 16,80 | 14,00 | |
| 6 | 14,20 | 24,20 | 20,30 |
Nerezové lano 7 × 19
| DIN 3060 | Průměr lana mm |
Hmotnost kg/100m |
Výp. pevnost kN |
Min. pevnost kN |
| 2,5 | 2,38 | 4,07 | 3,26 | |
|
|
3 | 3,40 | 5,84 | 4,66 |
| 4 | 6,10 | 10,40 | 8,34 | |
|
5 |
9,50 | 16,30 | 13,00 | |
| 6 | 13,80 | 23,40 | 18,70 | |
| 8 | 24,30 | 41,70 | 33,30 | |
| 10 | 38,10 | 65,10 | 52,10 |
Nerezové lano 1 × 7
| DIN 3053 | Průměr lana mm |
Hmotnost kg/100m |
Výp. pevnost kN |
Min. pevnost kN |
| 1,0 | 0,495 | 0,937 | 0,825 | |
|
|
1,5 | 1,11 | 2,11 | 1,86 |
| 2,0 | 1,98 | 3,75 | 3,30 | |
| 2,5 | 3,10 | 5,86 | 5,15 | |
| 3,0 | 4,46 | 8,43 | 7,42 | |
| 4,0 | 7,93 | 15,00 | 13,20 | |
| 5,0 | 12,40 | 23,40 | 20,60 | |
| 6,0 | 17,80 | 33,70 | 29,70 |








